部门(单位)整体支出绩效评价报告(参考格式)
一、部门基本概况
部门职能及组成,人员结构情况,年度财政收支和年末固定资产状况,财政财务管理制度及执行情况。
二、部门整体支出绩效状况
分析年度财政支出所取得的实际绩效(年提供的公共产品和服务及取得的实际效益)。
三、存在的问题及原因
分析当前影响本部门财政资金使用绩效的问题及原因。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
针对存在的问题及有关情况,提出下一步提高本部门财政资金使用绩效的措施与建议。
五、附件
部门整体支出绩效评价基本情况表;部门认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等,以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。
部门整体支出绩效评价基本情况表
(年度)
填报单位(盖章):
评价联系人 | 联系电话及手机 | ||||||
人员编制数 | 实有人数 | ||||||
单位职能 | |||||||
单位年度实际收入(万元) | |||||||
收入合计 | 其中: | ||||||
上年结转结余 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入及其他收入 | |||
单位年度实际支出(万元) | |||||||
支出合计 | 其中: | ||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 经营支出及其他支出 | ||||
人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
年度绩效状况 | |||||||
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述 | 总体描述单位根据履行职能、发展事业的需要,在相应年度内使用财政资金所需达到的产出和效果。产出是指财政资金投入使用后,需要完成的具体工作任务的数量和质量;效果是指项目财政资金投入使用后,所产生的社会效益、经济效益和环境效益以及社会公众(项目服务群体)的满意度。
| ||||||
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明 | 指设立目标和财政收支所依据的主要政策制度、可行性论证报告和专家咨询意见等。 | ||||||
本年度提供的公共产品或服务 | 服务名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
本年度取得的实际效益 | 效益名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
服务对象(受益者及相关群体)满意度 |