XX县财政局预算绩效管理工作项目支出绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
1.XX县财政局预算绩效管理工作项目主要履行全县绩效评价管理工作,处理好全县绩效评价相关工作,承担全面实施预算绩效管理有关工作,组织开展好事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价工作。
2.该项目资金为预算绩效管理工作经费。根据《2022年XX县县级预算绩效管理工作要点》相关要求必须开展相关工作。XX县财政局根据省、市、县三定方案中单设财政监督与绩效管理股,牵头建立财政监督与绩效管理制度机制。负责重大财政政策落实、财经纪律执行、预算管理、会计信息质量、行业执业质量等监督检查工作。承担全面实施预算绩效管理有关工作。牵头组织开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价工作。
3.本项目工作经费的使用严格按照机关财务管理制度执行,按照审批流程正规使用。
4.涉及到绩效评价职能及相关职责即满足资金使用条件,经审核审批后方可使用。
(二)项目绩效目标
1.数量指标:(1)开展事前绩效重点评估项目数量:10个;(2)开展事中绩效重点监控项目数量:10个;(3)开展事后绩效评价财政政策项目数量:5个;(4)开展事后绩效评价财政专项项目数量:11个;(5)开展事后重点绩效评价部门整体数量:40个;(6)聘请三方机构数量:1家。
2.质量指标:(1)评价合格率:100%;(2)预算绩效管理知晓率≥99%。
3.经济成本指标:项目支出控制在预算之内。
4.时效指标:2022年12月31日前完成。
5.经济效益:财政资金节约率≥99%。
6.满意度: 服务单位满意度≥95%。
7.社会效益指标:预算绩效管理社会知晓率≥95%。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。预算绩效管理工作项目经费纳入财政局机关年初预算。
(二)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。项目资金主要来源于本级财力。预算绩效管理工作经费共67.1万元,其中:年初预算17.1万元,年度期间追加预算50万元。
2.资金到位。项目资金67.1万元全部到位,到位率100%。
3.资金使用。本项目资金预算67.1万元,完成支付63.63万元,执行率为94.83%。
(三)项目财务管理情况。本单位的财务管理制度齐全,各个流程严格执行相关财务管理制度,账务处理执行最新的会计制度。
三、项目实施及管理情况
本项目是预算绩效管理工作,主要用于全县绩效评价工作。经费开支范围为聘请专业机构的评估费、全县绩效评价工作经费、绩效评价开支的各项办公、培训、会议等其他相关费用。
四、目标及绩效完成情况
(一)目标任务完成情况。本项目资金用于2022年预算绩效管理工作,用于开展全县2022年事前绩效重点评估、预算执行事中绩效重点监控、2021年重点绩效评价工作。截至2022年12月31日,所有绩效目标均已完成。
(二)项目效益情况。该项目实施后财政资金节约率达到财政总资金的1‰,社会公众知晓率≥80%,生态环境项目资金使用规范率≥90%,全县行政事业单位满意度≥95%,项目收益群众满意度≥95%,全县一级预算单位预算绩效管理水平逐年提升。
五、评价结论
经综合分析,本项目决策严密、立项程序合规,绩效目标明确、可行、合理,且符合县政府决策部署和宏观政策规划,项目支出用途明确,建立了资金专项管理办法,项目资金实际使用方向与计划一致,资金使用合规,项目采购及管理程序规范,实施了监管,具有一定的社会效益以及经济效益,受益群众满意。
六、存在的问题及建议
无。
七、2022年绩效评价中存在的问题整改情况
无。
附件 2023年县级财政项目支出绩效评价指标体系 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 | 评价内容 | 评价标准 | 评价 得分 | 备注 |
评价得分 | 92.5 | |||||
项 目 决 策 | 项目 | 立项 | 1.项目设立是否有明确政策规定(0.5分) | 有规定且当年必须安排(0.5分);无明确规定(0分) | 0.5 | ∑np。其中:n-抽样现场评价点指标得分情况;p-单个抽样项目点财政补助资金/所有抽样项目点财政资金总额 |
2.项目是否为促进事业发展所必需(1分) | 围绕保障重点,紧扣发展大局(1分);满足部门运转需要(0.5分);不切合本地实际,实施效果较差(0分) | 1 | ||||
3.文件依据、相关资料提供是否完整、充分(1分) | 资料完整、充分(1分);有依据但提供不完整(0.5分);未提供相关资料(0分) | 1 | ||||
立项 | 1.是否按规定程序申请设立(0.5分) | 符合相关程序(0.5分);不符合相关程序(0分) | 0.5 | |||
2.是否经过可研论证、风险评估、集体决策等(1分) | 评估论证报告或决策记录完整(1分);评估论证报告或决策记录不完整(0.5分);未评估论证或集体决策(0分) | 0.5 | ||||
3.是否通过单位表决一致通过立项(1分) | 有单位表决文件资料或会议记要(1分);无任何资料(0分) | 1 | ||||
绩效 | 目标设定 | 1.是否按年度计划编报绩效目标(1分) | 已报送绩效计划且目标明确(1分);已报送绩效计划但目标不明确(0.5分);未报送绩效计划(0分) | 1 | ||
2.绩效目标是否符合国家相关法律、法规、国民经济发展规划和县委、县政府决策(0.5分) | 与文件规定或政府下达的任务数相一致(0.5分);与文件规定或政府下达的任务数有差距(0分) | 0.5 | ||||
3.绩效目标是否符合客观实际,切实可行(0.5分) | 单位申报数控制在财政审定数或实际完成数的2倍以内(0.5分);大于2倍小于3倍(0.5分);大于3倍(0分) | 0.5 | ||||
4.绩效目标是否清晰、细化、可衡量,相关指标能否恰当准确反映绩效目标完成程度(1分) | 目标细化,指标具体、恰当(1分);目标较粗略,考核指标不完整(0.5分);目标未细化到具体指标(0分) | 0.5 | ||||
5.实施计划是否科学合理,并符合相关技术规范(1分) | 符合相关规范且按计划实施(1分);符合相关规范但实施进度与实际有差距(0.5分);不符合相关技术规范(0分) | 1 | ||||
6.绩效目标管理措施是否得当,分工是否明确、责任是否落实(1分) | 措施得当,分工明确,责任落实(1分);有措施但分工不明确,责任不落实(0.5分);无管理措施(0分) | 1 | ||||
7.预期产出和效益、效果是否符合正常业绩水平(1分) | 符合(1分),基本符合(0.5分);不符合(0分) | 1 | ||||
8.绩效目标是否与经费预算相衔接,是否符合当地发展水平(0.5分) | 衔接紧密且符合实际(0.5分);不相衔接且不符合实际(0分) | 0.5 | ||||
目标 | 1.项目预算调整是否及时报送绩效目标调整方案(1分) | 同步报送(1分);未报送(0分) | 1 | |||
2.目标修订或调整方案是否按程序报批和备案(0.5分) | 按程序报批和备案(0.5分);未报批、备案(0分) | 0.5 | ||||
经费 | 标准 | 1.经费测算是否符合有关要求和定额标准(0.5分) | 符合(0.5分);与相关规定和定额标准有差异(0分) | 0.5 | ||
2.经费预算是否与财力水平相适应(1分) | 单位申报额控制在财政审定或实际支出额的2倍以内(1分);大于2倍小于3倍(0.5分);大于3倍(0分) | 1 | ||||
3.是否体现厉行节约禁止铺张浪费有关规定(0.5分) | 测算细致且有节支措施(0.5分);经费测算随意性较大(0分) | 0.5 | ||||
4.经费预算是否与设定的绩效目标相符合(1分) | 相符(1分);基本相符(0.5分);不相符(0分) | 1 | ||||
预算 | 1.经费预算是否细化、具体、准确,具有可操作性(1分) | 方案具体、细化,支出项目、金额有据可查(1分);方案基本符合要求,支出项目、金额基本准确(0.5分);方案粗略,开支项目、金额随意性较大(0分) | 1 | |||
2.资金用途和开支范围是否明确(1分) | 用途明确、范围具体(1分);用途、范围基本明确(0.5分);支出用途、范围不明确(0分) | 0.5 | ||||
3.资金支出进度是否明确、细化、科学合理(1分) | 进度计划与项目实施衔接紧密(1分);进度计划与项目实施基本保持一致(0.5分);无进度计划(0分) | 1 | ||||
4.有无预算约束控制措施(1分) | 措施完善、细化(1分);有措施,但不具体(0.5分);措施缺失(0分) | 1 | ||||
项 | 业务 | 制度 | 1.是否制定质量、进度和安全管理等监管制度(1分) | 制度健全(1分);有但不完善(0.5分);未制定(0分) | 1 | |
2.是否有相应的质量要求、安全规程和技术标准(1分) | 已制定(1分);未制定(0分) | 1 | ||||
3.内控措施是否健全,有无制度缺失或管理漏洞(1分) | 制度健全有效(1分);有内控制度但不完善(0.5分);未制定且存在管理漏洞(0分) | 1 | ||||
4.制度、措施是否符合法律、法规规定,是否符合行业规定或相关技术规范(1分) | 符合(1分),基本符合(0.5分);不符合(0分) | 1 | ||||
组织 | 1.是否按预定的业务内容组织实施,有无随意增减变更业务内容(1分) | 严格按计划实施(1分);经批准有增减变动(0.5分);增减变动事项未经批准(0分) | 1 | |||
2.是否严格按照相应的进度控制、技术规范和安全规程组织实施(1分) | 严守规范、规程(1分);有违规操作行为(0分) | 1 | ||||
3.投资变更、业务内容调整是否按规定程序审批(1分) | 变更、调整程序合法,手续齐备(1分);未经批准变更投资和业务内容(0分) | 1 | ||||
4.项目实施人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分) | 落实到位(1分);基本落实(0.5分);未落实(0分) | 1 | ||||
5.内控制度是否得到有效执行,能否及时发现并有效解决实施过程的管理遗漏(1分) | 落实较好且无责任事故发生(1分);落实较差但无责任事故发生(0.5分);未落实或有责任事故发生(0分) | 1 | ||||
6.项目合同书、验收报告、技术鉴定等项目实施资料是否齐全并及时归档(1分) | 资料齐全,管理规范(1分);建档立卷但不完整(0.5分);无实施资料(0分) | 1 | ||||
项目 | 1.监管人员和监管技术手段等是否有效保障(1分) | 保障到位(1分);基本保障(0.5分);监管人员和措施缺失(0分) | 1 | |||
2.质量管理、进度控制、过程监管和安全管理等项目监管制度和措施是否落实(1分) | 落实较好且无责任事故发生(1分);落实较差但无责任事故发生(0.5分);未落实或有责任事故发生(0分) | 1 | ||||
3.项目管理薄弱环节能否及时发现并采取有效对策(1分) | 能及时发现且采取有效对策(1分);能及时发现但未采取对策或未发现(0分) | 1 | ||||
4.项目监管意见能否及时反馈并得到落实(1分) | 能(1分);不能(0分) | 1 | ||||
5.项目监管资料是否齐全并及时归档(1分) | 资料齐全,管理规范(1分);建档立卷但不完整(0.5分);无实施资料(0分) | 1 | ||||
财务 | 财务 | 1.财务管理内控制度是否健全规范(0.5分) | 内控制度健全规范(0.5分);内控制度不完善(0分) | 0.5 | ||
2.是否制定相应的项目资金管理办法(0.5分) | 已制定(0.5分);未制定(0分) | 0.5 | ||||
3.项目资金管理办法是否符合财务会计制度规定(1分) | 符合(1分),基本符合(0.5分);不符合(0分) | 1 | ||||
资金 | 1.资金分配程序是否合规(0.5分) | 合规(0.5分);不合规(0分) | 0.5 | |||
2.资金分配范围是否符合要求(0.5分) | 符合要求(0.5分);不符合要求(0分) | 0.5 | ||||
3.资金分配是否及时(0.5分) | 及时(0.5分);不及时(0分) | 0.5 | ||||
资金 | 1.资金拨付是否坚持规范的审批程序(1分) | 审批程序规范(1分);审批程序不规范(0.5分);未审批(0分) | 1 | |||
2.资金拨付是否及时高效、简化便捷(1分) | 手续便捷,及时高效(1分);手续繁杂,资金拨付不及时(0分) | 1 | ||||
3.是否严格执行国库集中支付和政府采购等制度(1分) | 严格执行(1分);未严格执行(0.5分);未执行(0分) | 1 | ||||
4.是否按预算、按进度拨付资金,有无超拨欠拨(0.5分) | 严格按预算按进度拨付(0.5分);有超拨欠拨(0分) | 0.5 | ||||
5.是否有确保项目资金安全的措施并有效执行(1分) | 有措施且执行较好(1分);有措施但落实较差(0.5分);没有防范措施或发生资金安全事故(0分) | 1 | ||||
资金 | 1.是否符合预算批复或合同规定的用途和范围(0.5分) | 符合(0.5分),有超范围或指定用途的支出发生(0分) | 0.5 | |||
2.重大项目开支是否经过评估论证(0.5分) | 评估论证(0.5分);未评估论证(0分) | 0.5 | ||||
3.资金使用是否合法合规、真实有据(0.5分) | 合法合规、真实有据(0.5分);有违规支出或依据不真实(0分) | 0.5 | ||||
4.开支标准是否符合相关规定和定额管理要求(0.5分) | 符合(0.5分);不符合(0分) | 0.5 | ||||
5.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等(0.5分) | 不存在(0.5分);存在(0分) | 0.5 | ||||
财务 | 1.财务管理制度、项目资金管理办法是否有效执行(1分) | 落实较好(1分);落实较差(0.5);管理混乱(0分) | 1 | |||
2.财务管理是否规范,是否符合国家法律、法规和财务规章制度规定(0.5分) | 规范(0.5分);不规范(0分) | 0.5 | ||||
3.是否体现厉行节约、禁止奢侈浪费、注重资金使用效益的原则(1分) | 有节支措施且执行较好(1分);有节支措施但执行较差(0.5分);无节支措施(0分) | 1 | ||||
4.项目资金是否单独核算并分项目建立收支台账(0.5分) | 分项目单独核算(0.5分);未对项目收支进行明细核算(0分) | 0.5 | ||||
5.账务处理是否及时、规范(0.5分) | 账务处理及时、核算规范(0.5分);不及时、不规范(0分) | 0.5 | ||||
6.会计信息是否真实、完整,管理建议是否切合实际(1分) | 真实、完整(1分);基本真实、完整(0.5分);有虚假信息或管理建议不切合实际(0分) | 1 | ||||
目 | 项目 | 数量 | 产出数量完成率(用T表示),即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率,反映项目产出数量目标的实现程度(5分) | T≥100%(5分);90%≤T<100%(3分);80%≤T<90%(2分) | 5 | |
质量 | 质量达标率(用S表示),即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,反映项目产出质量目标的实现程度(5分) | S≥95%(5分);90%≤S<95%(3分);80%≤S<90%(2分) | 5 | |||
时效 | 完成及时率(用H表示),即项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,反映项目产出时效目标的实现程度(5分) | H≥0(5分);H<0(0分) | 5 | |||
投资 | 投资节约额(用N表示),即完成项目预定目标的实际投资节约额与预定投资额的比率;反映项目投资控制的效果(5分) | N≥0(5分);-10%≤N<0(3分);N<-10%(0分) | 5 | |||
项 | 项目 | 经济 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响(6分) | 根据各项目具体特点不同相应设定相应的个性化评价指标和评价标准 | 20 | |
社会 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响(6分) | |||||
生态 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响(6分) | |||||
可持续 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响(6分) | |||||
社会满意程度 | 社会满意程度(用R表示),即社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度(6分) | R≥90%(6分);80%≤R<90%(4分);70%≤R<80%(2分) | 4 | |||
扣分项(-5分) | 被评价单位配合评价工作情况 | 财政重点评价过程中,发现评价对像拖延推诿、提交资料不及时等不配合评价工作的,经报县财政局确认后每次扣1分,最高扣5分 | 0 |
转载至绩效评价实务